Nzev vkresu:  SITU_MostPleovice_211123.dwg
Datum zznamu:  06.12.2021

slo	x	y	Vka	Poznmka
1001	-766458,193	-1176643,003	524,677	ZsekuGPK
1002	-766449,538	-1176672,663	524,876	ZP1
1003	-766444,045	-1176691,894	525,005	ZO1
1004	-766401,641	-1176836,800	0,000	VB1
1005	-766439,753	-1176982,893	0,000	KO1
1006	-766444,677	-1177002,277	527,049	KP1
1007	-766435,087	-1176729,535	525,254	LN_PPK
1008	-766423,466	-1176837,095	525,758	LN_PPK
1009	-766449,062	-1177019,139	527,183	LN_GPK
1010	-766457,249	-1177050,619	527,169	ZO2
1011	-766459,785	-1177060,372	0,000	VB2
1012	-766462,357	-1177070,116	527,160	KO2
1013	-766475,028	-1177118,127	527,137	ZP3
1014	-766481,525	-1177144,331	527,125	ZO3
1015	-766483,690	-1177150,947	0,000	VB3
1016	-766486,248	-1177172,676	527,149	KO/ZO
1017	-766486,248	-1177172,676	527,149	KO/ZO
1018	-766487,969	-1177187,291	0,000	VB4
1019	-766487,536	-1177187,621	527,170	KO4
1020	-766488,035	-1177212,613	527,206	KP4
1021	-766488,053	-1177219,586	527,216	KsekuGPK
1022	-766483,361	-1177153,509	527,121	LN_PPK
1030	-766445,975	-1177007,272	527,089	ZZO_LN
1031	-766452,148	-1177031,007	527,178	KZO_LN
1101	-766444,677	-1177002,277	527,049	ZpravyGPK
1102	-766475,028	-1177118,127	527,137	KpravyGPK


